Dostupnost bydlení
Ústecký kraj
Pro vybraný přehled zatím není dostatek srovnatelných nabídek.
Mapa dostupnosti bydlení
Hranice krajů © ČÚZK, CC BY 4.0, zjednodušené pro přehled. Vyberte kraj na mapě nebo v tabulce.
| Kraj | Roční mzdy | Podíl splátky na mzdě |
|---|---|---|
| Praha | Nedostatek nabídek | — |
| Středočeský kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Jihočeský kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Plzeňský kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Karlovarský kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Ústecký kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Liberecký kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Královéhradecký kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Pardubický kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Kraj Vysočina | Nedostatek nabídek | — |
| Jihomoravský kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Olomoucký kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Zlínský kraj | Nedostatek nabídek | — |
| Moravskoslezský kraj | Nedostatek nabídek | — |
Modelový byt stojí regionální medián ceny za m² krát medián plochy. Model splátky počítá s úvěrem na 80 % ceny, roční sazbou 4,5 % a splatností 30 let. Hrubé mzdy jsou z tabulky B1 za rok 2025. Český statistický úřad